HITACHI-Produkte
Kapitel:
| Flash-Link | PDF-Datei | |
| HITACHI - Informationen | ||
| Inhaltsverzeichnis | 1 | |
| Typenübersicht | 2 - 3 | |
| HITACHI Highlights 2010 | 4 - 7 | |
| HITACHI POWER WEAR | 8 - 9 | |
| HITACHI BASIC LINE | 10 - 15 | |
| HITACHI USER VIBRATION PROTECTION SYSTEM | 16 | |
| HITACHI LITHIUM-IONEN-AKKU-TECHNOLOGIE | 17 | |
| HITACHI POWER LEASING | 18 | |
| HITACHI SCHUTZBRIEF | 19 | |
| HITACHI 3 JAHRE GARANTIE | 20 | |
| HITACHI FINANZIERUNG | 21 | |
| IDM 2010 | 22 | |
| HITACHI SPONSORING | 23 - 24 | |
| HITACHI - Elektrogeräte | ||
| Bohrhämmer, Bohr- und Meißelhämmer, Meißelhämmer | 26 - 31 | |
| Abbruchhämmer, Transportwagen | 32 - 34 | |
| Akku-Maschinen / Steckakku-System 10,8 V | 35 - 36 | |
| Basic-Akku-Maschinen / Steckakku-System 10,8 V | 37 - 39 | |
| Akku-Maschinen / Steckakku-System 12 V | 40 | |
| Akku-Maschinen / Steckakku-System 14,4 V | 41 - 42 | |
| Basic-Akku-Maschinen / Steckakku-System 14,4 V | 43 - 48 | |
| Akku-Maschinen / Schiebeakku-System 14,4 V | 49 - 50 | |
| Basic-Akku-Maschinen / Schiebeakku-System 14,4 V | 51 - 56 | |
| Akku-Maschinen / Steckakku-System 18 V | 57 - 58 | |
| Basic-Akku-Maschinen / Steckakku-System 18 V | 59 - 64 | |
| Akku-Maschinen / Schiebeakku-System 18 V | 65 | |
| Basic-Akku-Maschinen / Schiebeakku-System 18 V | 66 - 71 | |
| Akku-Maschinen / Steckakku-System 25,2 V | 72 | |
| Akku-Maschinen / Steckakku-System 36 V | 73 | |
| Ladegerät, Wechselakkus | 74 - 75 | |
| Winkelschleifer | 77 - 84 | |
| Schleifer + Polierer, Geradschleifer | 85 | |
| Trennschleifer, Diamant-Trennschleifer, Mauernutfräsen | 86 - 87 | |
| Winkelbohrschrauber, Bohrmaschine | 89 | |
| Bohrschrauber | 90 - 91 | |
| Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschine, Magnet-Bohrmaschine | 92 - 93 | |
| Bauschrauber | 95 - 96 | |
| Schlagschrauber | 97 - 98 | |
| Blechschere, Knabber | 99 | |
| Gewindestangentrenner, Baustahl Schneid- und Biegegeräte | 100 | |
| Kreissägen | 101 - 103 | |
| Kapp- und Gehrungssägen, Paneelsägen | 104 - 105 | |
| Stichsägen | 106 - 107 | |
| Tigersägen | 108 | |
| Hobel | 109 | |
| Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer | 111 - 113 | |
| Oberfräsen | 115 - 116 | |
| Gebläse, Staubsauger, Nass-/Trockensauger, Nass-/Trocken-Rüttelsauger | 117 - 119 | |
| maschinenbezogenes Zubehör | ||
| Inhaltsverzeichnis | 122 | |
| Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer | 123 - 124 | |
| Akku-Maschinen | 125 - 127 | |
| Winkelschleifer | 128 - 129 | |
| Mauernutfräsen | 129 | |
| Trennschleifer | 129 | |
| Bohrfutter | 130 | |
| Bohrmaschinen, Bohrschrauber | 131 | |
| Schlagbohrschrauber | 132 | |
| Bauschrauber | 133 | |
| Schlagschrauber | 133 | |
| Geradschleifer | 133 | |
| Blechschere | 134 | |
| Knabber | 134 | |
| Gewindestangentrenner | 134 | |
| Baustahl-Bieg- und Schneidgerät | 134 | |
| Magnet-Bohrmaschine | 134 | |
| Kreissägen | 135 | |
| Kapp- und Gehrungssägen, Paneelsägen | 136 | |
| Tigersägen | 137 | |
| Stichsägen | 137 | |
| Hobel | 138 | |
| Schwing- und Bandschleifer | 139 | |
| Oberfräsen | 140 | |
| Sauger | 141 - 142 | |
| Preisübersicht 2010 | 202 - 207 | |
| Allgemeine Geschäftbedingungen | 210 | |
| HITACHI - Motorgeräte | ||
| Typenübersicht | 3 | |
| Kettensägen Top-Handle | 145 - 149 | |
| Kettensägen, Hochentaster | 150 - 157 | |
| Heckenscheren | 159 - 165 | |
| Lanzen-Heckenscheren | 163 | |
| Motorsensen Einhandgriff, Zweihandgriff, Freischneider, Rückentragegerät | 167 - 176 | |
| Kombigeräte, Akku-Rasenschere/Heckentrimmer | 177 - 179 | |
| Anbaugeräte | 180 - 182 | |
| Blasgeräte, Zubehör | 183 - 185 | |
| Erdbohrer, Bohrer, Pumpe | 187 - 190 | |
| Trennschleifer, Führungswagen | 191 | |
| Zubehör, maschinenbezogen | 193 - 199 | |
| Schnittschutzbekleidung | 200 - 201 | |
| Preisübersicht 2010 | 208 - 209 |
Wenn Sie die Preisliste 2010 der Firma HITACHI in einem extra Fenster größer öffnen möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link!

